公開資料はPDFファイルとなっております。
Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方ページ下部よりダウンロードしてからご覧ください。
定款 | 一般財団法人札幌勤労者職業福祉センター 定款 | |
役員名簿 | 一般財団法人札幌勤労者職業福祉センター 役員名簿 |
事業計画 | 令和6年度 事業計画 | |
収支予算書 | 令和6年度 収支予算書 |
事業計画 | 令和5年度 事業計画 | |
収支予算書 | 令和5年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 令和5年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 令和5年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 令和5年度 正味財産増減計算書 | |
令和5年度 正味財産増減計算書 内訳書 |
事業計画 | 令和4年度 事業計画 | |
収支予算書 | 令和4年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 令和4年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 令和4年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 令和4年度 正味財産増減計算書 | |
令和4年度 正味財産増減計算書 内訳書 |
事業計画 | 令和3年度 事業計画 | |
収支予算書 | 令和3年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 令和3年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 令和3年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 令和3年度 正味財産増減計算書 | |
令和3年度 正味財産増減計算書 内訳書 |
事業計画 | 令和2年度 事業計画 | |
収支予算書 | 令和2年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 令和2年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 令和2年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 令和2年度 正味財産増減計算書 | |
令和2年度 正味財産増減計算書 内訳書 |
事業計画 | 平成31年度 事業計画 | |
収支予算書 | 平成31年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 令和元年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 令和元年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 令和元年度 正味財産増減計算書 | |
令和元年度 正味財産増減計算書 内訳書 |
事業計画 | 平成30年度 事業計画 | |
収支予算書 | 平成30年度 収支予算書 | |
事業実施状況 | 平成30年度 事業報告 | |
決算書(賃借対照表) | 平成30年度 貸借対照表 | |
決算書(正味財産増減計算書) | 平成30年度 正味財産増減計算書 | |
平成30年度 正味財産増減計算書 内訳書 |